インフォメーション
Home > インフォメーション > 新着情報一覧
新着情報一覧
2024年 |
|
2024.12.25 | <年末年始のお知らせ> いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 テレワーク実施中の年末年始休業は、12月28日(土)〜1月5日(日)となります。 |
2023年 |
|
2023.12.7 | いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 テレワーク実施中の年末年始休業は、12月29日(金)〜1月4日(木)となります。 |
2023.10.19 | 「適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)」のお知らせ |
2022年 |
|
2022.12.19 | いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 テレワーク実施中の年末年始休業は、12月29日(木)〜1月4日(水)となります。 |
2022.7.28 | お問合せは、メールフォームをご利用ください。 ※営業目的のお問合せは、ご遠慮ください。 |
2021年 |
|
2021.12.27 | 年末年始のお知らせ: いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 テレワーク実施中の年末年始休業は12月29日(水)〜1月4日(火)となります。 |
2020年 |
|
2020.12.21 | 年末年始のお知らせ: いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 年末は12月28日(月)まで。年始は1月5日(火)から通常営業とさせていただきます。 年末年始休業は、12月29日(火)〜1月4日(月)となります。 |
2020.4.17 | <テレワーク実施のお知らせ> いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 新型コロナウィルス感染拡大防止のため弊社では、テレワークを実施しております。 代表電話は、出られない場合がございますので、ご連絡は担当者宛にメールにてお願い致します。 お客様、関係各位におかれましては、ご不便をおかけ致しますが何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
2019年 |
|
2019.12.6 | 年末年始のお知らせ: いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 年末は12月27日(金)まで。年始は1月6日(月)から通常営業とさせていただきます。 年末年始休業は、12月28日(土)〜1月5日(日)となります。 |
2018年 |
|
2018.12.21 | 年末年始のお知らせ: いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 年末は12月28日(金)まで。年始は1月7日(月)から通常営業とさせていただきます。 年末年始休業は、12月29日(土)〜1月6日(日)となります。 |
2017年 |
|
2017.12.4 | 年末年始のお知らせ: いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 年末は12月28日(木)まで。年始は1月5日(金)から通常営業とさせていただきます。 年末年始休業は、12月29日(金)〜1月4日(木)となります。 |
2017.6.22 | 「プレミアムフライデー」実施のお知らせ |
2017.6.9 | PipelinePilotプロトコルのバージョン移行サービスのご案内 (現在行っておりません。) |
2016年 |
|
2016.12.21 | 年末年始のお知らせ: いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 年末は12月28日(水)まで。年始は1月5日(木)から通常営業とさせていただきます。 |
2016.1.27 | 本社オフィス移転のご案内 |
2015年 |
|
2015.12.11 | 年末年始のお知らせ:
いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 年末は12月25日(金)まで。年始は1月5日(火)から通常営業とさせていただきます。 |
2015.8.6 | 最新CCS一覧表が更新されました。 |
2015.4.23 | 北海道大学との共同研究で開発した糖鎖機能データベース:Glyco-NetがMethods in Molecular Biology:Glyco informaticsに掲載されました |
2015.4.10 | TouchMol for Office 新入学記念アカデミックライセンスディスカウントキャンペーンを開催しました |
2015.3.2 | 最新CCS一覧表が更新されました。 |
2014年 |
|
2014.11.12 | 年末年始のお知らせ: いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 年末は12月26日(金)まで。年始は1月5日(月)から通常営業とさせていただきます。 |
2014.10.3 | 11月27〜28日に豊橋商工会議所にて行われる第37回情報化学討論会にScilligence製品の出展を致します。 |
2014.10.3 | 10月28〜30日にタワーホール船堀にて行われるCBI学会2014年大会にScilligenceカタログの設置を行います。 |
2014.10.3 | 10月4日昭和薬科大学にて行われる第58回日本薬学会関東支部大会にScilligence製品の出展を致します。 |
2014.3.26 | 糖鎖ピーク抽出ソフトウェア「GlycoFinder」の販売を開始致しました。 |
2014.3.12 | 日本化学会第94春季年会(於名古屋大学)附設展示会にScilligence社が出展し、弊社も説明補助として参加致します。 |
2013年 |
|
2013.12.26 | 年末年始のお知らせ: いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 年末は12月27日(金)まで。年始は1月6日(月)から通常営業とさせていただきます。 |
2013.10.21 | Scilligence社製ケムインフォマティクス製品紹介セミナーを2013年11月11日(月)に開催致します。 |
2013.6.24 | アクセルリス社とコンサルティングパートナー契約を締結いたしました。 |
2013.4.26 | 米国Scilligence社製品の販売を開始致しました。 |
2013.4.19 | JST先端計測分析技術・機器開発プログラムプロトタイプ実証・実用化タイプ平成23年度終了課題「全自動糖鎖プロファイル診断システムの開発」の事後評価にてS評価をいただきました。 |
2013.4.19 | JST先端計測分析技術・機器開発プログラムソフトウェア開発タイプ平成23年度終了課題「糖鎖による診断システム統合ソフトウェアの開発」の事後評価にてS評価をいただきました。 |
2012年 |
|
2012.11.28 | 年末年始のお知らせ: 2012年12月29日(土)〜2013年1月6日(日) |
2012.8.17 | 最新CCS一覧表が更新されました。 |
2012.2.16 | 採用情報:キャリア採用を掲載しました。 |
2011年 |
|
2011.12.15 | 最新CCS一覧表が更新されました。 |
2011.11.28 | 年末年始のお知らせ: 2011年12月29日(木)〜2012年1月4日(水) |
2011.11.28 | 2012年度新卒採用情報、2013年度新卒採用情報を掲載しました。 |
2011.11.1 | JST研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)プロトタイプ実証・実用化タイプの開発成果として、「生体試料から糖鎖を自動抽出する装置の実用化に成功」というプレスリリースが行われました。 |
2011.10.31 | 弊社取締役2名がMMG技術研究組合の理事に就任しました。 |
2011.10.13 | JST研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)の「開発成果の活用・普及促進」おいて、北海道大学西村紳一郎教授が、チームリーダとして応募した"疾患診断用全自動糖鎖解析装置の活用・普及促進"課題が採択されました。 |
2011.9.16 | 第5回GFRG研究会シンポジウムにおいて、JSTプロジェクトの成果報告を「全自動糖鎖プロファイル診断システムを用いたグライコミクスデータ解析」と題して、ポスター発表いたします。 |
2011.8.1 | 第84回日本生化学会大会において、JSTプロジェクトの成果報告を「全自動糖鎖プロファイル診断システム及びそのデータ解析について」と題して、ポスター発表いたします。 |
2011.8.1 | 第5回GFRG研究会公開シンポジウムが10月5日に弘前大学医学部コミュニケーションセンターで開催されます。 |
2011.8.1 | GFRG研究会会員向けホームページで、当社が構築した糖鎖キーワード DB 検索サービスを開始致しました。 |
2011.8.1 | ネットワーク図を機能強化した糖鎖機能データベースGlyco-Netβ版のサービスをGFRG研究会会員向けホームページで開始致しました。 |
2011.8.1 | 統計解析ソフトウェアTIBCO SpotfireのWebを用いた解析デモ・解析プロトコールのダウンロードサービスをGFRG研究会会員向けホームページで開始致しました。 |
2011.8.1 | 当社と北海道大学が共同で開発した糖鎖スペクトルアノテーションMass Automation2β版のサービスをGFRG研究会会員向けホームページで開始致しました。 |
2011.7.5 | Pipeline Pilotが 8.5 にバージョンアップ致しました。 |
2011.7.5 | Discovery Studioが 3.1 にバージョンアップ致しました。 |
2011.7.1 | 6月23日の化学工業日報のCCS特集で当社のJSTプロジェクトにおける成果と糖鎖関連事業についての取組みが掲載されました。 |
2011.4.12 | ゴールデンウィークの休業のお知らせ: いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 ゴールデンウィークの5月2日及び5月6日は、会社休日とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 |
2011.3.16 | 最新CCS一覧表が更新されました。 |
2011.2.22 | 北海道大学西村研究室との共同研究成果がChemistry a European Journalに掲載されました。 |
2010.12.27 | Pipeline Pilotが 8.0 にバージョンアップ致しました。 詳細は以下のリンク(PDF)をご覧下さい。 http://accelrys.co.jp/resource-center/datasheets/Pipeline-Pilot/wni-pp-80-jp.pdf |
2010.12.27 | Discovery Studioが 3.0 にバージョンアップ致しました。 詳細は以下のリンク(PDF)をご覧下さい。 http://accelrys.co.jp/resource-center/datasheets/Discovery-Studio/wni-ds30-jp.pdf |
2010.12.24 | 当社も参加するMMG技術研究組合(略称、MMGは、Medical and Medicinal Glycomicsの意)が、経済産業省より認可されました。北海道大学のシーズとJSTプロジェクトの成果を活用し、全自動糖鎖解析装置の実用化及びそれより得られるバイオマーカーに関する試験研究等を行います。 |
2010.12.2 | 年末年始のお知らせ: いつも弊社をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 年末は12月28日(火)まで. 年始は1月5日(水)から通常営業とさせていただきます。 |
2010.12.2 | 12月2日に開催される第4回GFRG研究会シンポジウムにおいて、「JST 先端計測分析技術・機器開発事業経過報告」を北海道大学が講演します。 |
2010.10.19 | 2010 Accelrys Symposium, Tokyo (旧Symyx Software Symposium)(2010/10/21開催)のご案内 |
2010.10.19 | 第4回GFRG研究会シンポジウム(2010/12/2開催)のご案内 |
2010.9.9 | 最新CCS一覧表が更新されました。 |
2010.9.8 | 北海道大学菅原研究室との共同研究成果がJournal of Biological Chemistryに掲載されました。 |
2010.8.23 | 国際開発会議 DBCLS BioHackathon に関する論文が Journal of Biomedical Semantics に掲載されました. |
2010.8.12 | 北海道大学西村研究室との共同研究成果がBMC Systems Biologyに掲載されました。 |
2010.8.6 | The 16th International Conference on Crystal Growth(ICCG-16)において山口大学和泉教授と共同で,Materials Studioを用いた研究成果を発表いたします. |
2010.8.6 | 第8回未来創薬・医療イノベーション拠点形成国際シンポジウムで北海道大学菅原研究室との共同研究成果を発表いたします。 |
2010.8.6 | 7月29日の化学工業日報のCCS特集で当社の事業取組みが掲載されました。 |
2010.6.25 | 2010年6月29日に開催される東京工業大学・TSUBAME 共用促進シンポジウムで新規利用拡大採択企業として,TSUBAMEを利用した成果を発表いたします。 |
2010.6.4 | 2010年8月1〜6日まで開催される第25 回国際糖質シンポジウム(ICS2010) において、北海道大学菅原研究室との共同研究成果を発表いたします。 |
2010.5.14 | アクセルリス・ジャパン・ユーザー・グループ・ミーティング 開催のお知らせ |
2010.5.12 | 第9回 スポットファイアーワークショップのお知らせ |
2010.4.1 | Accelrys Discovery Studio2.5.5がリリースされました。 |
2010.3.9 | 最新CCS一覧表が更新されました。 |
2010.2.17 | 2010年3月11日に開催される第1回GFRG研究会ワークショップにおいて北海道大学との共同研究成果を「糖鎖機能のオントロジー化に関する試み」と題し、発表します。 |
2009年 |
|
2009.12.14 | 日本化学会第90春季年会においてて山口大学和泉教授と共同で,Materials Studioを用いた研究成果を発表いたします. |
2009.12.1 | Integromics Biomarker Discovery for TIBCO Spotfireの取扱を開始しました。 |
2009.11.17 | 第32回日本分子生物学会年会において,ワークショップ及びポスター発表に参加いたします. |
2009.11.6 | 第39回結晶成長国内会議においてて山口大学和泉教授と共同で,Materials Studioを用いた研究成果を発表いたします. |
2009.10.20 | アクセルリスがMaterials Studio 5.0 をリリースしました。 |
Accelrys Materials Studio大学向け特別パッケージキャンペーンのお知らせ TIBCO Spotfire製品特別パッケージキャンペーンのお知らせ |
|
2009.9.11 | 10月7日(水)〜8日(木)に開催されます「第1回 台湾中央研究院−北海道大学ジョイントシンポジウム」及び「第7回未来創薬・医療イノベーションシンポジウム」に協賛いたします。 |
2009.8.19 | Accelrys Materials Studio セミナー・シリーズ 〜企業における有効な計算科学シミュレーションの利用事例・ノウハウをご紹介〜 |
2009.8.19 | コンピュータケミストリーシステムCCS Webサイト「最新CCS一覧」に弊社取扱い製品が紹介されました。 |
2009.8.6 | 平成21年度 JST先端計測分析技術・機器開発事業ソフトウェア開発プログラムに北海道大学等と「糖鎖による診断システム統合ソフトウェアの開発」の課題で応募し、採択されました。 |
2009.7.30 | TIBCO Spotfire 3.0 日本語版のリリースを開始しました。 |
2009.7.13 | 本社オフィス移転のご案内 |
2009.7.6 | Pipeline Pilot 7.5の新規コンポーネントと既存のコンポーネントのアップデート版(Collection Update 2)がリリースされました. |
2009.7.3 | 京都大学生存圏研究所矢崎研究室との共同研究成果がBiochemical Journalに掲載されました。 |
2009.6.26 | 2009年6月25日発行の化学工業日報「CCS」特集で、STSの事業への取組が紹介されました。 |
2009.6.4 | 日本SGI株式会社とSTSは、取引基本契約を締結しました。 |
2009.5.26 | トップページをリニューアルしました。 |
2009.4.24 | アクセルリス ジャパン ユーザー フォーラム 2009 開催決定 2009年7月16日(木) ロイヤルパークホテル(東京・水天宮) |
2009.4.20 | ノーステック財団 2008年度研究開発助成事業の研究成果報告書で北海道STSの「Glyco-Netの商用化を見据えた糖鎖関連用語辞書の作成」が掲載されました。 |
2009.3.4 | 平成21年度 JST 先端計測分析技術・機器開発事業「プロトタイプ実証・実用化プログラム」において、 STSが,システム・インスツルメンツ(株),北海道大学,ブルカー・ダルトニクス(株),塩野義製薬(株)のチームで採択されました。 |
2009.3.3 | 3月3日、4日に平成20年度 東京理科大学 バイオインフォマティクス教育センター主催のセミナーにおいて, Accelrys社製Pipeline Pilot, Discovery Studio, Materials Studioのハンズオンセッションをアクセルリス社と共同で実施しました。 |
2009.2.26 | コンピュータケミストリーシステムCCS Webサイト「最新CCS一覧」に弊社取扱い製品が紹介されました。 |
2009.2.17 | Pipeline Pilot テクニカル ワークショップ〜Reporting Component Collection編〜」のお知らせ |
2009.2.17 | アクセルリス社がPipeline Pilot Enterprise Server 7.5プラットフォームをリリースいたしました。 |
2009.2.6 | 論文発表"Full-Malaria/Parasites and Full-Arthropods: databases of full-length cDNAs of parasites and arthropods, update 2009"を追加いたしました。 |
2009.1.19 | Accelrys Materials Studio4.4 セミナー&フォーカス グループ ミーティングのお知らせ |
2008年 |
|
2008.12.29 | TIBCO Spotfire DecisionSite購入キャンペーンを開始いたします。 |
2008.12.29 | Discovery Studio Advanced Trainingのお知らせ |
2008.11.14 | Accelrys Discovery Studio大学向け特別パッケージキャンペーンを開始いたします。 |
2008.11.10 | Accelrys Materials Studio大学向け特別パッケージキャンペーンを開始いたしました。 |
2008.11.5 | Accelrys Materials Studioバージョン4.4を11月にリリースいたします。 |
2008.10.21 | 北海道大学及び帯広畜産大学にて開催されました Parasite Vector Genomics Uの発表に参加いたしました。 |
2008.10.8 | IPAB2008/AHeDD2008 合同シンポジウムに出展します。 |
2008.10.1 | 東京工業大学 学術国際情報センター先端研究施設共用イノベーション創出事業 『みんなのスパコン』TSUBAMEによるペタスケールへの飛翔 平成20年度第2回公募に対し弊社の「生体高分子用シミュレーションソフトウェアDS CHARMmの大規模系における並列性能評価」が採択されました。 |
2008.9.10 | 2008/10/4 第52回 日本薬学会関東支部大会におきまして,ランチョンセミナー「バイオインフォマティクス・化合物情報解析のための新世代エンタープライズソフトウェアの機能と解析事例」をアクセルリス(株)と共同で開催いたします. |
2008.9.3 | 北海道大学大学院先端生命科学研究院寄附分野「計算分子生物科学分野(サン・マイクロシステムズ)」研究成果報告会で、糖鎖機能データベースGlyco-Netが紹介されました。 |
2008.7.1 | 経済産業省北海道経済産業局発行の「北海道初!"ゆめ"技術〜提案公募型技術開発事業で成果を生み出した道内企業たち〜」に地域コンソーシアム研究開発事業をサービス事業化した「事業共同体BioDoXフォーラム」が掲載されました。 |
2008.7.1 | 化学工業日報 コンピュータケミストリーシステム特集に、研究開発ソフトウエア及びアクセルリス製品が紹介されました。 |
2008.5.11 | 学会・研究会等発表を掲載しました。 |
2008.4.9 | 発表論文を掲載しました。 |
2008.3.24 | サイエンス・テクノロジー・システムズ(株)、図研ネットウエイブ(株)、アイシロン・システムズ(株)の3社合同でナノ学会第6回大会へ出展します。 |
2008.3.7 | 北海道STSでは第6回北大シミュレーションサロン・ワークショップ(3/19開催)において、北海道大学と共同で発表を行います。 |
2008.3.6 | 2008年1月16日 株式会社大塚商会と「TPS取引」に関する「販売基本契約」を締結 |
2008.3.6 | 2008年2月1日 図研ネットウエイブ株式会社と代理店契約を締結 |
2008.2.5 | 北海道STSでは日本化学会第88春季年会(2008)において、北海道大学と共同で発表を行います。 |
2008.1.30 | Isilon System, Inc.とのクラスターストレージシステム製品販売における「DISTRIBUTOR AGREEMENT」が Isilon Smart VAR International Gold Partnerに変更になりました。 |
2007年 |
|
2007.10.16 | GFRG研究会賛助会員に登録されました。 |
2007.11.13 | BMB2007(Biochemistry and Molecular Biology 2007)附設展示会に出展いたします。 |
2007.10.26 | Accelrys社 Discovery Studio 2.0体感セミナーのご案内について掲載しました。 |
2007.10.24 | Accelrys社 PipelinePilot & Cheminformatics ソリューションセミナー - One Click Science -(11/7開催) のご案内について掲載しました。 |
2007.10.24 | Accelrys社 結晶解析セミナー(10/26開催)のご案内について掲載しました。 |
2007.10.12 | 第21回北海道 技術・ビジネス交流会への出展について掲載しました。 |
2007.9.25 | 国立大学法人北海道大学大学院先端生命科学研究院と「硫酸化糖鎖と機能性タンパク質との相互作用に関する基礎研究」に関する「共同研究契約」を締結、共同研究を開始 |
2007.9.25 | 平成19年度ノーステック財団「産業創造技術研究開発支援事業」に北海道STS ( 株)の「Glyco-Netの商用化を見据えた糖鎖関連用語辞書の作成」が採択されました。 |
2007.9.18 | Accelrys社 ナノテクノロジー コンソーシアム・フェーズU紹介セミナー(2007/10/5開催)のご案内 |
2007.8.8 | BioJapan2007 World Business Forum(2007/9/19〜21開催)に出展いたします。 |
2007.8.8 | 北海道STSが第46回NMR討論会(2007/9/10〜13開催)に出展いたします。 |
2007.8.8 | コンピュータケミストリーシステムCCS Webサイト「最新CCS一覧」に弊社取扱い製品が紹介されました。 |
2007.8.1 | WEBサイトをリニューアルしました。 |
2007.7.31 | 「ライフサイエンス研究職キャリアセミナー」(2007.9.7)で福島が講演致します。 |
2007.7.11 | 日本バイオインフォマティクス学会賛助会員に登録されました |
2007.7.7 | 2007年7月17日〜19日に開催される「第53回高分子夏季大学」に出展いたします。 |
2007.7.6 | 北海道大学大学院先端生命科学研究院菅原研究室との共同研究成果を以下の4つの研究会で発表します。
|
2007.4.18 | 『アクセルリス・ジャパン・ユーザー・フォーラム2007』が開催されます。 開催日時:平成19年7月10日(火) 10:00-18:00 |
2007.4.13 | 第7回日本蛋白質科学会年会にAccelrys製品を出展いたします。 開催期間:平成19年5月24日(木)〜5月26日(金) |
2007.2.3 | 三共出版より「糖鎖のMALDI-TOFMSスペクトルデータブック」が出版されました。 北海道大学教授西村紳一郎・サイエンス・テクノロジー・システム 福島信弘 共編 |
2007.1.22 | 茨城大学大学院理工学研究科と紫外共鳴ラマン分光法によるタンパク質リン酸化解析に関する「共同研究契約書」を締結、共同研究を開始 |
2007.1.10 | コンピューターケミストリーシステムCCS Webサイトに弊社取扱製品が紹介されました。 |
2006年 |
|
2006.11.30 | Accelrys 結晶解析セミナーご案内を掲載 |
2006.10.26 | 創薬インフォマティクス技術セミナーご案内を掲載 |
2006.10.6 | 2006年9月 株式会社プリズムコミュニケーションズとデジタルサインシステム「PANDA」の販売代理店契約を締結 |
2006.10.2 | プレスリリース サイエンス・テクノロジー・システムズ、アイシロンのクラスタ ストレージ製品を展示したIsilon Smart Solution Centerを西日本営業所に開設 |
2006.9.21 | STSは,2006年10月3日〜4日に開催される「オミックス医療が拓く未来2006シンポジウム」に出展いたします. |
2006.9.7 | Accelrys社製全製品の代理店契約を締結。 |
2006.9.5 | 北海道STS(株)は,サイエンス・テクノロジー・システムズ(株)と協力して,2006年9月13日〜15日に開催される「Bio Japan 2006 World Business Forum」に出展いたします. |
2006.8.3 | 財団法人北海道中小企業総合支援センター 平成18年度 研究開発補助事業(加速連携)に、北海道STS(株)の「マススペクトルデータからの複合糖質構造同定・予測ソフトウェアの開発」が採択されました。 |
2006.7.31 | コンピューターケミストリーシステムCCS Webサイトに弊社取扱製品が紹介されました。 |
2006.7.6 | 弊社は「第20回 国際生化学・分子生物学会議」にてポスターセッション(一般演題)に参加いたしました。演題は1P-C-026, 2P-A-148 を参照下さい。 |
2006.7.6 | World Fusion製品のセミナーのお知らせ |
2006.6.30 | 化学工業日報CCS特集にに当社の記事が掲載されました |
2006.6.20 | 北海道新聞に当社の関連記事(事業共同体「BioDox(バイオドゥエックス)」設立)が掲載されました |
2006.6.20 | 日刊工業新聞に当社の関連記事(事業共同体「BioDox(バイオドゥエックス)」設立)が掲載されました |
2006.6.19 | プレスリリース 経済産業省 地域新生コンソーシアム研究開発事業の研究成果をサービス化 |
2006.6.2 | CAE懇話会団体正会員に登録されました (大規模マネージメント研究会の活動がCAE懇話会に統合) |
2006.5.26 | SciTegic PipelinePilot ソリューションセミナーのお知らせ |
2006.5.26 | Accelrys Japan User Forum 2006のお知らせ |
2006.5.15 | Interop Media Convergence Tokyo 2006への出展について |
2006.5.11 | 研究業績のページを掲載しました。 |
2006.4.18 | アイシロン・システムズ、クラスタ ストレージ製品の販売に関するプレスリリースを掲載しました。 |
2006.2.14 | タンパク質構造解析ソリューション 、 リガンド構造推定、リード化合物探索ソリューション 、 リード最適化ソリューション について掲載いたしました |
2006.2.2 | メールサービスのご案内を掲載いたしました |
2006.1.19 | バイオデータベース・解析システム構築メニューにAccelrys Materials Studio Modelingを追加しました |
2006.1.5 | WEBサイトリニューアル |
2005年 |
|
2005.11.22 | 個人情報保護方針について掲載いたしました |
2004年 |
|
2004.8.10 | 化学工業日報に経済産業省の地域新生コンソーシアム研究開発事業に関する記事が掲載されました。 |
2004.8.9 | 経済産業省・地域新生コンソーシアム研究開発事業に採択されました。 |
2004.8.8 | TDAMS・ReatopがOnOracle対応になりました。 |
2004.4.22 | 北海道新聞に当社の関連記事が掲載されました。 |
2004.4 | 北海道札幌市に子会社、「北海道STS株式会社」を設立いたしました。 |
2004.4.1 | 検体管理システム「TDAMS」をリリースいたしました。 |
2004.2.27 | 第三回臨時株主総会(2004年2月27日開催)で北海道(札幌)子会社設立の件、承認可決いたしました。 |
2004.1.8 | 北海道新聞に当社の関連記事が掲載されました。 |
2003年 |
|
2003.12.31 | 週刊ビーイング12.31/1.7合併号「経営トップからのメッセージ」に当社、福島がとり上げられました。 |
2003.9.30 | メディアフュージョンとサイエンス・テクノロジー・システムズが『EsTerra(エステラ)シリーズ』の販売に関し戦略的提携を発表 |
2003.9.1 | 週刊ナノテク第1130号に当社のサービスについての記事が掲載されました。「バイオインフォマティクス応用で研究システムを構築」 |
2003.6.26 | 化学工業日報に当社の関連記事が掲載されました。「サイエンス・テクノロジー・システムズ 」 |
2003.2.25 | 日経新聞に当社の関連記事が掲載されました。「伊藤忠、グリッド事業参入 」 |
2003.1.21 | 日経産業新聞に当社の記事が掲載されました。「システム技術者5割増 」 |
2002年 |
|
2002.11.19 | 化学工業日報に当社の記事が掲載されました。「半導体バイオ装置 バイオ研究向け発売 」 |
2002.11.15 | 日経バイオビジネス12月号特集「バイオ人流動化」に当社、福島がとり上げられました。 |
2002.10.16 | プレスリリース 【バイオインフォマティクスや計算科学分野でウィンドウとSTS、高速半導体ディスク「Qikシリーズ」の販売提携】 |
2002.9.26 | 日経産業新聞に当社の記事が掲載されました。「『何でも屋』に大手期待」 |
2002.816 | 科学新聞に当社の記事が掲載されました。「バイオインフォマティクス事業日本でも加速」 |
2002.8.8 | 【Science & Technology Systems, Inc. Web Page】公開 |
2002.7.19 | 化学工業日報に当社の記事が掲載されました。「サイエンス・テクノロジー始動」 |
2002.7.16 | 朝日新聞に当社の記事が掲載されました。「ゲノムで異業種提携」 |
2002.7.11 | 日本工業新聞に当社の記事が掲載されました。「STSが第三者割当」 |
2002.7.11 | 日刊工業新聞に当社の記事が掲載されました。「生命情報科学に本格参入」 |
2002.7.11 | 日経産業新聞「生命情報工学サービス展開」に当社の記事が掲載されました。 |
2002.7 | プレスリリース【バイオインフォマティクス分野の新会社 サイエンス・テクノロジー・システムズ設立、本格的な事業活動を開始】 |
2002.7 | 株式会社ラティオインターナショナル と 「ソフトウエア販売分野」に於いて業務提携 |
2002.6 | シーティーシー・ラボラトリーシステムズ株式会社 と 「ソフトウエア開発分野」及び「業務委託分野」に於いて業務提携 |
2002.5 | 第三者割当増資を実施。 |
2002.1.29 | サイエンス・テクノロジー・システムズ 株式会社 設立 |